48.500,00 ₺
TohatsuTohatsu MFS6D, sessiz çalışma, düşük titreşim ve yüksek yakıt verimliliğiyle öne çıkan taşınabilir 4 zamanlı dıştan takma motordur. Yelkenli dostu tasarımı ve ergonomik taşıma kollarıyla kompakt güç arayanlar için idealdir.
Şu anda 3 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 11 ürün satıldı.
Tohatsu MFS6D, küçük tekneler ve yelkenliler için mükemmel denge, güç ve taşınabilirliği bir araya getirir. 6 hp gücündeki bu 4 zamanlı dıştan takma motor, yeniden tasarlanmış ergonomik taşıma kolları ve kompakt gövdesiyle hem kolay kullanım hem de üstün verimlilik sağlar.
Yeni Tohatsu tasarım felsefesiyle geliştirilen MFS6D, sessiz çalışma, düşük titreşim ve yüksek yakıt ekonomisiyle dikkat çeker. Termostat kontrollü soğutma sistemi, uzun süreli motor sağlığı için sabit çalışma sıcaklığını korur. CD dijital ateşleme sistemi, hızlı ve kolay çalıştırma imkânı sunar.
Bu güçlü model, “Sail Pro” varyantında uzun ve ultra uzun şaft seçenekleriyle yelkenliler için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek itiş gücüne sahip pervane yapısı, akü şarjı sağlayan 12V, 60W, 5A alternatör sistemiyle birleşerek deniz üzerinde sınırsız enerji sunar.
Korozyona karşı özel deniz alüminyum alaşımı, paslanmaz çelik pompa gövdesi ve çinko kaplama iç su geçişleri, uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapı sağlar. Geliştirilmiş marş sistemi ve geniş trim seçenekleri, kullanıcıya tam kontrol ve kolay manevra kabiliyeti kazandırır.
Tohatsu MFS6D, sessizlik, yakıt tasarrufu ve güç arayan deniz tutkunları için mükemmel bir tercihtir. Hafifliği ve dayanıklılığıyla hem profesyonel hem de amatör kullanıcılar için güvenilir bir deniz motoru çözümü sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, 1 Silindir |
| Çıkış Gücü | 6 ps (4.4 kW) |
| Motor Hacmi | 123 cc (7.5 cu.in.) |
| Silindir Çapı ve Strok | 59 x 45 mm (2.32 x 1.77 inç) |
| Maksimum RPM Aralığı | 5,000 – 6,000 |
| Çalıştırma | Manuel |
| Kontrol Tipi | Tiller Kolu |
| Vites Değiştirme | İleri – Boş – Geri |
| Dişli Oranı | 2.15:1 |
| Pervane Seçim Aralığı | 6″ – 9″ |
| Şaft Yüksekliği | 15″, 20″, 25″ |
| Yakıt | Kurşunsuz Benzin (87 Oktan) |
| Yağ Tipi | NMMA Sertifikalı FC-W® 4 Zamanlı Yağ SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
| Yağ Kapasitesi | 450 mL (15 fl. oz.) |
| Yakıt Deposu | Dahili Yakıt Deposu (1.1L) – Harici Yakıt Deposu Bağlantısı Mevcut |
| Ağırlık* | 25 kg (55 lbs.) |
| Alternatör Çıkışı | 12V, 60W, 5A (Opsiyonel) |
| Dijital CD Ateşleme Sistemi | Standart |
| Start In Gear Koruma | Standart |
| Termostat Kontrollü Soğutma Sistemi | Standart |
| İçten İtmeli Egzoz | Standart |
| Yağ Basıncı Uyarısı | Standart |
| Sığ Su Sürüşü | Standart |
*Ağırlık, en hafif versiyona dayalıdır.
**FC-W®, Ulusal Deniz Üreticileri Derneği’nin (NMMA) tescilli ticari markasıdır.
Özellikler ve açıklamalar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 25.707,43 ₺ | 51.414,85 ₺ |
| 3. Taksit | 17.440,60 ₺ | 52.321,80 ₺ |
| 4. Taksit | 13.307,19 ₺ | 53.228,75 ₺ |
| 5. Taksit | 10.826,17 ₺ | 54.130,85 ₺ |
| 6. Taksit | 9.172,97 ₺ | 55.037,80 ₺ |
| 7. Taksit | 7.992,11 ₺ | 55.944,75 ₺ |
| 8. Taksit | 7.106,46 ₺ | 56.851,70 ₺ |
| 9. Taksit | 6.417,63 ₺ | 57.758,65 ₺ |
| 10. Taksit | 5.866,08 ₺ | 58.660,75 ₺ |
| 11. Taksit | 5.415,69 ₺ | 59.572,55 ₺ |
| 12. Taksit | 5.039,96 ₺ | 60.479,50 ₺ |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 25.707,43 ₺ | 51.414,85 ₺ |
| 3. Taksit | 17.440,60 ₺ | 52.321,80 ₺ |
| 4. Taksit | 13.307,19 ₺ | 53.228,75 ₺ |
| 5. Taksit | 10.826,17 ₺ | 54.130,85 ₺ |
| 6. Taksit | 9.172,97 ₺ | 55.037,80 ₺ |
| 7. Taksit | 7.992,11 ₺ | 55.944,75 ₺ |
| 8. Taksit | 7.106,46 ₺ | 56.851,70 ₺ |
| 9. Taksit | 6.417,63 ₺ | 57.758,65 ₺ |
| 10. Taksit | 5.866,56 ₺ | 58.665,60 ₺ |
| 11. Taksit | 5.415,69 ₺ | 59.572,55 ₺ |
| 12. Taksit | 5.039,96 ₺ | 60.479,50 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
40.000,00 ₺
76.000,00 ₺
WhatsApp Destek