25.821,00 ₺
BerhimiBerhimi Cold 85 Siyah Buzdolabı, Secop kompresörlü güçlü soğutma performansı, 12V/24V uyumluluğu ve 78 L iç hacmiyle karavan ve tekne kullanımları için ideal bir çözümdür. Sol veya sağa açılabilir kapı yönü sayesinde dar alanlarda maksimum esneklik sağlar.
Şu anda 1 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 9 ürün satıldı.
Berhimi Cold 85 siyah buzdolabı, dar alanlarda yüksek soğutma verimliliği sunmak üzere tasarlanmış kompakt bir modeldir. Sessiz çalışması ve düşük enerji ihtiyacı sayesinde karavan, tekne, motokaravan ve mobil yaşam alanları için en uygun çözümlerden biridir.
475G x 630Y x 545D mm ölçüleri kompakt bir yerleşim sağlarken, 78 L toplam hacim ve 8 L dondurucu kapasitesiyle günlük kullanım için yeterli genişlik sunar. Modern siyah tasarımı, hem estetik hem de dayanıklı kullanım sağlar.
Sol veya sağa açılabilir kapı sistemi, yerleşim planına göre tamamen uyarlanabilir yapı sunar. 12V / 24V çalışma desteği ve Secop kompresör teknolojisiyle enerji tasarrufu yaparken güçlü soğutma sağlar. 5,5 A / 2,8 A tüketim değerleri düşük enerji çekişiyle uzun süreli kullanım imkânı verir.
İç aydınlatmalı tasarım, kullanım konforunu artırırken CE sertifikalı güvenilir yapısı uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Berhimi Cold serisi, mobil yaşam çözümleri için dayanıklı, sessiz ve verimli buzdolaplarıyla öne çıkar.
Berhimi Cold 85 Siyah, hem karavan kullanıcıları hem de tekne sahipleri için geniş iç hacmi, enerji tasarruflu yapısı ve modern görünümüyle ideal bir tercihtir. Ürün, üretici garantisi ile desteklenmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kapı Yönü | Sola Açılır / Sağa Açılır |
| Ölçüler | 475G x 630Y x 545D mm |
| Tüketim | 5,5 A / 2,8 A |
| Toplam Hacim | 78 L |
| Dondurucu Kapasitesi | 8 L |
| Voltaj | 12V / 24V |
| Ağırlık | 21 kg |
| Kompresör | Secop |
*Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
Berhimi ürünleri üretici garantisi altındadır.
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 13.686,42 ₺ | 27.372,84 ₺ |
| 3. Taksit | 9.285,23 ₺ | 27.855,69 ₺ |
| 4. Taksit | 7.084,64 ₺ | 28.338,55 ₺ |
| 5. Taksit | 5.763,76 ₺ | 28.818,82 ₺ |
| 6. Taksit | 4.883,61 ₺ | 29.301,67 ₺ |
| 7. Taksit | 4.254,93 ₺ | 29.784,52 ₺ |
| 8. Taksit | 3.783,42 ₺ | 30.267,38 ₺ |
| 9. Taksit | 3.416,69 ₺ | 30.750,23 ₺ |
| 10. Taksit | 3.123,05 ₺ | 31.230,50 ₺ |
| 11. Taksit | 2.883,27 ₺ | 31.715,93 ₺ |
| 12. Taksit | 2.683,23 ₺ | 32.198,79 ₺ |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 13.686,42 ₺ | 27.372,84 ₺ |
| 3. Taksit | 9.285,23 ₺ | 27.855,69 ₺ |
| 4. Taksit | 7.084,64 ₺ | 28.338,55 ₺ |
| 5. Taksit | 5.763,76 ₺ | 28.818,82 ₺ |
| 6. Taksit | 4.883,61 ₺ | 29.301,67 ₺ |
| 7. Taksit | 4.254,93 ₺ | 29.784,52 ₺ |
| 8. Taksit | 3.783,42 ₺ | 30.267,38 ₺ |
| 9. Taksit | 3.416,69 ₺ | 30.750,23 ₺ |
| 10. Taksit | 3.123,31 ₺ | 31.233,08 ₺ |
| 11. Taksit | 2.883,27 ₺ | 31.715,93 ₺ |
| 12. Taksit | 2.683,23 ₺ | 32.198,79 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
25.821,00 ₺
4.920,00 ₺
WhatsApp Destek