20.450,00 ₺
BerhimiBerhimi Cold 85 Siyah Buzdolabı, Cubigel kompresörlü güçlü soğutma performansı, 12V/24V uyumluluğu ve 78 L iç hacmiyle karavan ve tekneler için ideal bir kompakt soğutma çözümüdür. Sol veya sağa açılabilir kapı tasarımı dar alanlarda esnek kullanım sağlar.
Şu anda 1 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 8 ürün satıldı.
Berhimi Cold 85 siyah buzdolabı, dar alanlarda yüksek soğutma verimliliği sunmak için tasarlanmış kompakt bir modeldir. Sessiz çalışan Cubigel kompresörü, düşük enerji tüketimi ile karavan, tekne ve motokaravan gibi mobil yaşam alanlarında güvenilir performans sağlar.
475G x 630Y x 545D mm ölçülerine sahip Cold 85, 78 L toplam iç hacim ve 8 L dondurucu kapasitesiyle günlük kullanımda yeterli depolama alanı sunar. CE sertifikalı güvenilir yapısı ile uzun süreli kullanım için idealdir. Siyah tasarımı, modern ve şık bir görünüm kazandırır.
Sol ya da sağa açılabilir kapı özelliği, farklı yerleşim planlarına uyum sağlayarak montaj kolaylığı yaratır. 12V / 24V çalışma voltajı ve Cubigel kompresörün enerji verimliliği sayesinde düşük tüketimle yüksek performans elde edilir. 5,5 A / 2,8 A güç tüketimi, karavan ve tekne elektrik sistemleri için oldukça uygundur.
İç aydınlatmalı yapısı kullanım konforunu artırırken dengeli hava dolaşımı soğutma performansını maksimum seviyede tutar. Dayanıklı gövde yapısı, titreşimli mobil ortamlara karşı iyi dayanım sağlar.
Berhimi Cold serisi, düşük güç tüketimi, sessiz çalışma karakteri ve mobil yaşam uyumluluğu ile sektörün güvenilir çözümleri arasında yer alır. Cold 85 Siyah modeli hem alan tasarrufu hem de yüksek soğutma performansı isteyen kullanıcılar için mükemmel bir tercihtir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kapı Yönü | Sola Açılır / Sağa Açılır |
| Ölçüler | 475G x 630Y x 545D mm |
| Tüketim | 5,5 A / 2,8 A |
| Toplam Hacim | 78 L |
| Dondurucu Kapasitesi | 8 L |
| Voltaj | 12V / 24V |
| Ağırlık | 21 kg |
| Kompresör | Cubigel |
*Teknik özellikler üretici tarafından haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Berhimi ürünleri üretici garantisi altındadır.
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 10.839,52 ₺ | 21.679,05 ₺ |
| 3. Taksit | 7.353,82 ₺ | 22.061,46 ₺ |
| 4. Taksit | 5.610,97 ₺ | 22.443,88 ₺ |
| 5. Taksit | 4.564,85 ₺ | 22.824,25 ₺ |
| 6. Taksit | 3.867,78 ₺ | 23.206,66 ₺ |
| 7. Taksit | 3.369,87 ₺ | 23.589,08 ₺ |
| 8. Taksit | 2.996,44 ₺ | 23.971,49 ₺ |
| 9. Taksit | 2.705,99 ₺ | 24.353,91 ₺ |
| 10. Taksit | 2.473,43 ₺ | 24.734,28 ₺ |
| 11. Taksit | 2.283,52 ₺ | 25.118,74 ₺ |
| 12. Taksit | 2.125,10 ₺ | 25.501,15 ₺ |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 10.839,52 ₺ | 21.679,05 ₺ |
| 3. Taksit | 7.353,82 ₺ | 22.061,46 ₺ |
| 4. Taksit | 5.610,97 ₺ | 22.443,88 ₺ |
| 5. Taksit | 4.564,85 ₺ | 22.824,25 ₺ |
| 6. Taksit | 3.867,78 ₺ | 23.206,66 ₺ |
| 7. Taksit | 3.369,87 ₺ | 23.589,08 ₺ |
| 8. Taksit | 2.996,44 ₺ | 23.971,49 ₺ |
| 9. Taksit | 2.705,99 ₺ | 24.353,91 ₺ |
| 10. Taksit | 2.473,63 ₺ | 24.736,32 ₺ |
| 11. Taksit | 2.283,52 ₺ | 25.118,74 ₺ |
| 12. Taksit | 2.125,10 ₺ | 25.501,15 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
21.848,00 ₺
25.821,00 ₺
WhatsApp Destek