65.436,00 ₺
FurunoBBDS1, yeni dip ayrımcılığı balık bulma özelliğiyle balık bulmada devrim yaratıyor. Bu yeni BBDS1 ile NavNet 3D/TZtouch/TZtouch2, derinlik sireni ekogramından dip ayrım bilgisini gösterebilir.
Şu anda 1 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 9 ürün satıldı.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 65436.00 | 65436.00 |
2 | 34684.35 | 69368.70 |
3 | 23530.79 | 70592.36 |
4 | 17954.00 | 71816.01 |
5 | 14606.62 | 73033.12 |
6 | 12376.13 | 74256.77 |
7 | 10782.92 | 75480.43 |
8 | 9588.01 | 76704.08 |
9 | 8658.64 | 77927.73 |
10 | 7915.14 | 79151.39 |
11 | 7306.82 | 80375.04 |
12 | 6799.89 | 81598.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 65436.00 | 65436.00 |
2 | 34684.35 | 69368.70 |
3 | 23530.79 | 70592.36 |
4 | 17954.00 | 71816.01 |
5 | 14606.62 | 73033.12 |
6 | 12376.13 | 74256.77 |
7 | 10782.92 | 75480.43 |
8 | 9588.01 | 76704.08 |
9 | 8658.64 | 77927.73 |
10 | 7915.14 | 79151.39 |
11 | 7306.82 | 80375.04 |
12 | 6799.89 | 81598.69 |
127.852,00 ₺
125.419,00 ₺
65.436,00 ₺
WhatsApp Destek