331.893,00 ₺
Furuno12,1″ Renkli LCD Ekranlı GPS/WAAS Harita Çizici
Şu anda 2 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 13 ürün satıldı.
Basitleştirilmiş operasyon için akıllı özellikler
GP3700 serisi, yeni geliştirmeler ve özellikler eklerken kullanımı kolay bir arayüze sahip, yüksek performanslı bir renkli GPS/WAAS Harita Çizicidir. Çeşitli yenilikçi işlevler, kısayol kontrol tuşları ve net görünürlük sağlayan 12,1 inç IPS ekranıyla GP3700 serisi size anında durumsal farkındalık sağlar. İz noktaları, şamandıra noktaları ve işaretler/çizgiler için geniş depolama kapasitesi, onu uzun vadeli balıkçılık operasyonları için mükemmel bir çözüm haline getirir.
MapMedia Vector haritacılığıyla çok yönlü görüntüleme modları
GP3700 Serisinde Head Up, Kuzey Yukarı, Otomatik Rota Yukarı, Rota Yukarı, Yukarı Git ve Belirtilen Yön Yukarı görüntüleme modları bulunur. Belirtilen Yön Yukarı modu, hedef odaklı bir navigasyon haritasıdır ve grafiğin hedef yönünde dikey kalmasını sağlar. DISP tuşuna basarak operasyonel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde istediğiniz ekran modunu kolayca seçin. 30.000’e kadar kendi gemi takip noktasını, 10.000 TT/AIS/GPS şamandıra noktasını ve 30.000 işaret/çizgiyi depolayın.
GP3700 Serisi Çiziciler, MapMedia C-Map, MapMedia Navionics, MapMedia Fishing çizelgeleri dahil olmak üzere MapMedia vektör çizelgelerini kullanır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 331893.00 | 331893.00 |
2 | 175919.89 | 351839.77 |
3 | 119348.72 | 358046.17 |
4 | 91063.14 | 364252.57 |
5 | 74085.16 | 370425.78 |
6 | 62772.03 | 376632.18 |
7 | 54691.23 | 382838.58 |
8 | 48630.62 | 389044.97 |
9 | 43916.82 | 395251.37 |
10 | 40145.78 | 401457.77 |
11 | 37060.38 | 407664.17 |
12 | 34489.21 | 413870.57 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 331893.00 | 331893.00 |
2 | 175919.89 | 351839.77 |
3 | 119348.72 | 358046.17 |
4 | 91063.14 | 364252.57 |
5 | 74085.16 | 370425.78 |
6 | 62772.03 | 376632.18 |
7 | 54691.23 | 382838.58 |
8 | 48630.62 | 389044.97 |
9 | 43916.82 | 395251.37 |
10 | 40145.78 | 401457.77 |
11 | 37060.38 | 407664.17 |
12 | 34489.21 | 413870.57 |
28.746,00 ₺
361.511,00 ₺
331.893,00 ₺
WhatsApp Destek