23.424,00 ₺
Haibo-Göl, koy ve iç sularda kullanıma uygun olup düşük devirli ekonomik motordur.
-Tatlı su ve tuzlu su için kullanıma uygundur.
-Teleskopik tutma kolu sayesinde botunuza kolayca yön verebilirsiniz.
-5 İleri ve 2 geri vitesi sayesinde eşsiz bir kullanım kolaylığı sunmaktadır.
-2 ile 5 metre arası tüm şişme botlar için uygundur.
Şu anda 3 kişi bu ürünü görüntülüyor.
-Tatlı su ve tuzlu su için kullanıma uygundur.
-Teleskopik tutma kolu sayesinde botunuza kolayca yön verebilirsiniz.
-5 İleri ve 2 geri vitesi sayesinde eşsiz bir kullanım kolaylığı sunmaktadır.
-Normal şartlar altında dolu olan bataryanın kullanım süresi 4 ile 6 saat arasında değişmektedir.
-2 ile 5 metre arası tüm şişme botlar için uygundur.
-İki kanatlı tasarlanmış pervanesi ile yüksek itiş gücü sağlar.
-12 volt ile çalışır.
-1300 motor devri vardır.
-Paslanmaz çelik yapısı sayesinde darbelere karşı oldukça dayanıklı bir üründür.
-20 kg itiş gücüne sahiptir.
-Araba aküsü kullanabilirsiniz.
-Göl, koy ve iç sularda kullanıma uygun olup düşük devirli ekonomik motordur.
|
Model
|
İtme Gücü (kg)
|
Gerilim (V)
|
Akım (A)
|
Şaft Uzunluğu (cm)
|
Şaft Malzemesi
|
Motor Devri (rpm)
|
Vites
|
|
ET-44
|
20
|
12
|
42
|
105
|
Paslanmaz Çelik
|
1300
|
5 ileri 2geri
|
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 12.415,89 ₺ | 24.831,78 ₺ |
| 3. Taksit | 8.423,27 ₺ | 25.269,81 ₺ |
| 4. Taksit | 6.426,96 ₺ | 25.707,84 ₺ |
| 5. Taksit | 5.228,71 ₺ | 26.143,53 ₺ |
| 6. Taksit | 4.430,26 ₺ | 26.581,56 ₺ |
| 7. Taksit | 3.859,94 ₺ | 27.019,58 ₺ |
| 8. Taksit | 3.432,20 ₺ | 27.457,61 ₺ |
| 9. Taksit | 3.099,52 ₺ | 27.895,64 ₺ |
| 10. Taksit | 2.833,13 ₺ | 28.331,33 ₺ |
| 11. Taksit | 2.615,61 ₺ | 28.771,70 ₺ |
| 12. Taksit | 2.434,14 ₺ | 29.209,73 ₺ |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 12.415,89 ₺ | 24.831,78 ₺ |
| 3. Taksit | 8.423,27 ₺ | 25.269,81 ₺ |
| 4. Taksit | 6.426,96 ₺ | 25.707,84 ₺ |
| 5. Taksit | 5.228,71 ₺ | 26.143,53 ₺ |
| 6. Taksit | 4.430,26 ₺ | 26.581,56 ₺ |
| 7. Taksit | 3.859,94 ₺ | 27.019,58 ₺ |
| 8. Taksit | 3.432,20 ₺ | 27.457,61 ₺ |
| 9. Taksit | 3.099,52 ₺ | 27.895,64 ₺ |
| 10. Taksit | 2.833,37 ₺ | 28.333,67 ₺ |
| 11. Taksit | 2.615,61 ₺ | 28.771,70 ₺ |
| 12. Taksit | 2.434,14 ₺ | 29.209,73 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
103.738,00 ₺
54.976,00 ₺
WhatsApp Destek