17.952,00 ₺ Orijinal fiyat: 17.952,00 ₺.16.158,00 ₺Şu andaki fiyat: 16.158,00 ₺.
Kaizer KZR-29 litre buzdolabı, araç içi kullanıma özel, yüksek verimlilikte kompresörlü, düşük güç tüketimli ve -22°C’ye kadar soğutabilen güçlü bir taşınabilir araç buzdolabıdır.
Şu anda 2 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 13 ürün satıldı.
Kaizer KZR-29 litre buzdolabı, otomobil, kamyon, otobüs, tekne, karavan ve daha birçok alanda kullanılmak üzere tasarlanmış kompakt ama güçlü bir araç buzdolabıdır. 29 litrelik geniş kapasitesi ile 40 adet 330 ml veya 20 adet 550 ml içecek saklayabilme kapasitesine sahiptir. Pasif durumda bile 7/24 yalıtım sağlayarak içecekleri uzun süre soğuk tutar.
12V sistemde saatte ortalama 3-3.5A, 24V sistemde ise 2-2.5A güç tüketen bu cihaz, düşük güçle maksimum performans sağlar. Alman köpük yalıtım sistemi ve 6 mm kalınlığındaki gövde duvarları sayesinde üstün izolasyon sunar. Kompresörlü yapısı sayesinde sessiz çalışır ve sarsıntıya karşı dirençlidir.
Güvenlik ön planda tutularak geliştirilen KZR-29, 3 kademeli akü koruma sistemi ile donatılmıştır. Bu sayede aracınızın aküsünü tüketmeden güvenle kullanabilirsiniz. Ayrıca mıknatıslı kapağı ve ergonomik taşıma kolları sayesinde hem güvenli hem de kolay taşınabilirlik sunar.
İlk kullanım öncesi ve nakliye sonrası cihazın 6 saat düz pozisyonda bekletilmesi tavsiye edilir. Kargoda hasar kontrolü ve uygun kablo kalınlığı (en az 6mm) kullanımı önemlidir. Kaizer Germany güvencesi ve 2 yıl garantisi ile uzun yıllar sorunsuz kullanım sağlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar | Y 39 x G 32 x D 57 cm |
| Güç | DC 12/24 V |
| Marka Adı | Kaizer Germany |
| Kullanım Alanı | Tır, Tekne, Karavan, Kamp |
| Garanti | 2 Yıl |
| Model | KZR-29 |
| Soğutma Sistemi | Yüksek akü korumalı kompresör |
| Kapasite | 29 L |
| Uygulama | Araba, Ev, Karavan, Tekne, Tır |
| Malzeme | ABS, PP, Rosh |
| Sıcaklık Aralığı | -22°C / +10°C |
| Renk | Siyah |
| Net Ağırlık | 12 kg |
| Güç Tüketimi | 45 W |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 8.564,55 ₺ | 17.129,10 ₺ |
| 3. Taksit | 5.810,42 ₺ | 17.431,25 ₺ |
| 4. Taksit | 4.433,35 ₺ | 17.733,41 ₺ |
| 5. Taksit | 3.606,79 ₺ | 18.033,94 ₺ |
| 6. Taksit | 3.056,02 ₺ | 18.336,10 ₺ |
| 7. Taksit | 2.662,61 ₺ | 18.638,25 ₺ |
| 8. Taksit | 2.367,55 ₺ | 18.940,41 ₺ |
| 9. Taksit | 2.138,06 ₺ | 19.242,56 ₺ |
| 10. Taksit | 1.954,31 ₺ | 19.543,10 ₺ |
| 11. Taksit | 1.804,26 ₺ | 19.846,87 ₺ |
| 12. Taksit | 1.679,09 ₺ | 20.149,03 ₺ |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 8.564,55 ₺ | 17.129,10 ₺ |
| 3. Taksit | 5.810,42 ₺ | 17.431,25 ₺ |
| 4. Taksit | 4.433,35 ₺ | 17.733,41 ₺ |
| 5. Taksit | 3.606,79 ₺ | 18.033,94 ₺ |
| 6. Taksit | 3.056,02 ₺ | 18.336,10 ₺ |
| 7. Taksit | 2.662,61 ₺ | 18.638,25 ₺ |
| 8. Taksit | 2.367,55 ₺ | 18.940,41 ₺ |
| 9. Taksit | 2.138,06 ₺ | 19.242,56 ₺ |
| 10. Taksit | 1.954,47 ₺ | 19.544,72 ₺ |
| 11. Taksit | 1.804,26 ₺ | 19.846,87 ₺ |
| 12. Taksit | 1.679,09 ₺ | 20.149,03 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
22.368,00 ₺ Orijinal fiyat: 22.368,00 ₺.18.542,00 ₺Şu andaki fiyat: 18.542,00 ₺.
16.775,00 ₺ Orijinal fiyat: 16.775,00 ₺.15.098,00 ₺Şu andaki fiyat: 15.098,00 ₺.
WhatsApp Destek