556,00 ₺
Teknomarin
• Alkid reçine esaslı, antikorozif pigment içeren, yüzey toleranslı bir boyadır.
• Bütün demir çelik yüzeylerde astar olarak kullanılabilir.
Şu anda 3 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 11 ürün satıldı.
| Ebat : | 1 Kg, 3 Kg |
|---|
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 294,71 ₺ | 589,42 ₺ |
| 3. Taksit | 199,94 ₺ | 599,81 ₺ |
| 4. Taksit | 152,55 ₺ | 610,21 ₺ |
| 5. Taksit | 124,11 ₺ | 620,55 ₺ |
| 6. Taksit | 105,16 ₺ | 630,95 ₺ |
| 7. Taksit | 91,62 ₺ | 641,35 ₺ |
| 8. Taksit | 81,47 ₺ | 651,74 ₺ |
| 9. Taksit | 73,57 ₺ | 662,14 ₺ |
| 10. Taksit | 67,25 ₺ | 672,48 ₺ |
| 11. Taksit | 62,08 ₺ | 682,93 ₺ |
| 12. Taksit | 57,78 ₺ | 693,33 ₺ |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 294,71 ₺ | 589,42 ₺ |
| 3. Taksit | 199,94 ₺ | 599,81 ₺ |
| 4. Taksit | 152,55 ₺ | 610,21 ₺ |
| 5. Taksit | 124,11 ₺ | 620,55 ₺ |
| 6. Taksit | 105,16 ₺ | 630,95 ₺ |
| 7. Taksit | 91,62 ₺ | 641,35 ₺ |
| 8. Taksit | 81,47 ₺ | 651,74 ₺ |
| 9. Taksit | 73,57 ₺ | 662,14 ₺ |
| 10. Taksit | 67,25 ₺ | 672,54 ₺ |
| 11. Taksit | 62,08 ₺ | 682,93 ₺ |
| 12. Taksit | 57,78 ₺ | 693,33 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
100,00 ₺
1.278,00 ₺
WhatsApp Destek