520.000,00 ₺
TohatsuTohatsu MFS115A, 4-2-1 egzoz ve EFI teknolojisiyle yüksek tork, düşük tüketim ve sessiz sürüşü birleştirir. 41A alternatör, entegre tatlı su yıkama ve değişken rölanti sistemiyle bakım ve kullanım kolaylığı sunar; 20”/25” şaft seçenekleriyle çok yönlüdür.
Şu anda 1 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 10 ürün satıldı.
Tohatsu MFS115A, Tohatsu’nun efsane 40/50/60 ve 9.9/15/20 serilerinin mirasını, 4-2-1 Performans Ayarlı Egzoz ve hassas ECU programlamasıyla ileri taşıyan, performans odaklı bir 4 zamanlı dıştan takma motordur. Eş uzunluklu egzoz manifoldu sayesinde RPM bandı boyunca ekstra emiş oluşturarak torku maksimize eder; teknenizi daha hızlı planinge çıkarır ve üst hıza daha çabuk eriştirir.
Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI), anlık gaz tepkisi ve üstün yakıt ekonomisi sunarken; yeni dişli kutusu, geniş sıçrama plakası ve anti-ventilasyon plakası ile stabilite ve yön hakimiyetini artırır. 41A yüksek çıkışlı alternatör, elektronik ekipmanlarınız için güvenli enerji sağlar.
Gövde dayanıklılığı SMC kaputlar, anotlanmış alüminyum bileşenler ve stratejik yerleştirilmiş 16+ anot ile desteklenir. Entegre tatlı su yıkama sistemi, rutin bakımınızı kolaylaştırır; yağ filtresi altı yağ toplama tepsisi, temiz yağ değişimlerine olanak tanır. Değişken Rölanti Hız Kontrolü (650–850 RPM, 5 kademe) ve Elektrikli Trim & Tilt ile her koşulda konforlu kullanım elde edersiniz.

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ateşleme Sistemi | Mikro Bilgisayar Programlı |
| Dişli Oranı | 2.08:1 |
| Vites Değiştirme | İleri – Boş – Geri |
| Kontrol Tipi | Uzaktan Kumanda veya Kumanda Kolu |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Maksimum RPM Aralığı | 5,150 – 5,850 |
| Silindir Çapı ve Strok | 84 x 90 mm (3.30 x 3.55 inç) |
| Motor Hacmi | 1.995 cc (121.6 in³) |
| Çıkış Gücü | 115 beygir gücü (84.6 kW) |
| Motor (Silindir Sayısı) | 4 Silindir |
| Şaft Yüksekliği | 20″, 25″ |
| Yakıt | Kurşunsuz Benzin (87 Oktan) veya üzeri |
| Yağ Türü | NMMA Onaylı FC-W® Dört Zamanlı Yağ** |
| Yağ Kapasitesi | 4.2 L (1.11 gal.) filtre ile |
| Ağırlık* | 178 kg (392 lbs) |
| Alternatör Çıkışı | 12V, 492W, 41A |
| Elektronik Yakıt Enjeksiyonu | Standart |
| Vites İçinde Başlatma Koruması | Standart |
| Termostat Kontrollü Soğutma Sistemi | Standart |
| Pervaneden Egzoz Çıkışı | Standart |
| Aşırı Isınma Uyarısı | Standart |
| Yağ Basıncı Uyarısı | Standart |
| Güçlü Trim ve Tilt | Standart |
| Değişken Rölanti Hızı | Standart (650–850 RPM, 5 kademe) |
*Ağırlık spesifikasyonu en hafif versiyona dayanmaktadır.
** FC-W® National Marine Manufacturers Assoc. (NMMA) tarafından tescillenmiş bir markadır.
Spesifikasyonlar ve açıklamalar önceden bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 275.626,00 ₺ | 551.252,00 ₺ |
| 3. Taksit | 186.992,00 ₺ | 560.976,00 ₺ |
| 4. Taksit | 142.675,00 ₺ | 570.700,00 ₺ |
| 5. Taksit | 116.074,40 ₺ | 580.372,00 ₺ |
| 6. Taksit | 98.349,33 ₺ | 590.096,00 ₺ |
| 7. Taksit | 85.688,57 ₺ | 599.820,00 ₺ |
| 8. Taksit | 76.193,00 ₺ | 609.544,00 ₺ |
| 9. Taksit | 68.807,56 ₺ | 619.268,00 ₺ |
| 10. Taksit | 62.894,00 ₺ | 628.940,00 ₺ |
| 11. Taksit | 58.065,09 ₺ | 638.716,00 ₺ |
| 12. Taksit | 54.036,67 ₺ | 648.440,00 ₺ |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 275.626,00 ₺ | 551.252,00 ₺ |
| 3. Taksit | 186.992,00 ₺ | 560.976,00 ₺ |
| 4. Taksit | 142.675,00 ₺ | 570.700,00 ₺ |
| 5. Taksit | 116.074,40 ₺ | 580.372,00 ₺ |
| 6. Taksit | 98.349,33 ₺ | 590.096,00 ₺ |
| 7. Taksit | 85.688,57 ₺ | 599.820,00 ₺ |
| 8. Taksit | 76.193,00 ₺ | 609.544,00 ₺ |
| 9. Taksit | 68.807,56 ₺ | 619.268,00 ₺ |
| 10. Taksit | 62.899,20 ₺ | 628.992,00 ₺ |
| 11. Taksit | 58.065,09 ₺ | 638.716,00 ₺ |
| 12. Taksit | 54.036,67 ₺ | 648.440,00 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
504.000,00 ₺
560.000,00 ₺
WhatsApp Destek