9.900,00 ₺
VanemarMotor, tank, batarya ve daha fazlasını izleme imkanı sağlar
Şu anda 1 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 11 ürün satıldı.
Vanemar’ın NMEA2000 sistemi ile teknenizin motorlarından akülerine kadar her şeyi canlı olarak izleyin. Bu adaptör, motorlarınız, tanklarınız ve aküleriniz için gerçek zamanlı veriler sağlayarak, teknenizi kolayca ve etkin bir şekilde entegre etmenize olanak tanır.
NMEA2000 bağlantılı cihazlarınızdan gelen tarihsel verilere, Vanemar uygulaması aracılığıyla gerçek zamanlı erişin.
Motor performansı, devir sayıları, çalışma saatleri ve detaylı parametreler dahil olmak üzere izleyin, optimal çalışmayı sağlayın.
Akülerinizin durumunu, gerilim, şarj durumu, sağlık ve kalan tahmini süre dahil kapsamlı detaylarla takip edin.
Yakıt, temiz, gri ve pis su tanklarınızın seviyelerini takip edin. Teknenizin temel ihtiyaçlarını kontrol altında tutun ve seyahatlerinizi verimli bir şekilde planlayın.
Artırılmış konfor ve güvenlik için teknenizdeki dijital anahtarları uzaktan kontrol edin ve izleyin.
NMEA2000 Adaptörü ile detaylı tarihsel verilerinizi keşfedin. Geçmiş seyahatlerinizi takip edip analiz edin, trendleri görüntüleyin; bu bilgilerle geleceğe dair bilinçli kararlar alın.
Teknik Özellikler :
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9900.00 | 9900.00 |
2 | 5247.50 | 10494.99 |
3 | 3560.04 | 10680.12 |
4 | 2716.31 | 10865.25 |
5 | 2209.88 | 11049.39 |
6 | 1872.42 | 11234.52 |
7 | 1631.38 | 11419.65 |
8 | 1450.60 | 11604.78 |
9 | 1309.99 | 11789.91 |
10 | 1197.50 | 11975.04 |
11 | 1105.47 | 12160.17 |
12 | 1028.78 | 12345.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9900.00 | 9900.00 |
2 | 5247.50 | 10494.99 |
3 | 3560.04 | 10680.12 |
4 | 2716.31 | 10865.25 |
5 | 2209.88 | 11049.39 |
6 | 1872.42 | 11234.52 |
7 | 1631.38 | 11419.65 |
8 | 1450.60 | 11604.78 |
9 | 1309.99 | 11789.91 |
10 | 1197.50 | 11975.04 |
11 | 1105.47 | 12160.17 |
12 | 1028.78 | 12345.30 |
22.137,00 ₺
2.999,00 ₺
9.900,00 ₺
WhatsApp Destek