65.859,00 ₺
ParsunJoy1.2, botlar, balıkçı tekneleri ve yelkenli tekneler için üretilmiş, taşınabilir bir 3HP elektrikli dıştan takma motordur. Daha uzun menzil için 1440Wh büyük entegre lityum pile sahiptir. Elektrik motoru sürdürülebilir yelken deneyimi için mükemmeldir.
Hız Sınırları:
Güç (W) | Hız (mil/saat) | Çalışma zamanı (ss:dd) | Menzil (mil/km) |
600W | 4.3 / 6.9 | 2:24 | 10.3 / 16.6 |
800w | 4.8 / 7.7 | 1:48 | 8.6 / 13.9 |
1000w | 5.2 / 8.3 | 1:26 | 7.5 / 12 |
1200w | 5.4 / 8.7 | 1:12 | 6,5 / 10,4 |
* Bu test verileri, sakin bir nehirde 2 yetişkinin bulunduğu 3 metrelik şişme bota dayalı olarak PARSUN Ar-Ge laboratuvarından alınmıştır. Gerçek çalışma hızı ve menzili tekne tipine, yüke ve su koşullarına bağlı olarak değişecektir.
Özellikler:
Güç | 1,2 kW (3HP eşdeğeri) |
Standart Pil | 1440 Wh lityum pil |
Nominal Gerilim | 36V |
Toplam ağırlık | 20 kg (kısa) |
Pil Ağırlığı | 9,2 kg |
Standart Şarj | 8 saat |
Hızlı Şarj | 2 saat |
Harici batarya | Evet, |
Pervane | 3-9,25″*5,1″ inç |
Kırpma/Eğim Açısı | 0°,5°, 10°,15°/ 75° |
Şaft Uzunluğu |
17,0 inç(S) 21,8 inç (L) |
Yönlendirme Sistemi | Yeke Kolu |
Motor | PMSM |
Doğrudan Tahrik | Evet |
Bakım gerektirmeyen | Evet |
Menzil | 1 saat 12 dakika@nominal güç |
Su geçirmez | IP67 |
Nominal RPM (Pervane Hızı) | 1750 |
* Ağırlık kısa şaftlı versiyonla ölçülür.
Şu anda 2 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 15 ürün satıldı.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 65859.00 | 65859.00 |
2 | 34908.57 | 69817.13 |
3 | 23682.90 | 71048.69 |
4 | 18070.06 | 72280.25 |
5 | 14701.05 | 73505.23 |
6 | 12456.13 | 74736.79 |
7 | 10852.62 | 75968.36 |
8 | 9649.99 | 77199.92 |
9 | 8714.61 | 78431.48 |
10 | 7966.31 | 79663.05 |
11 | 7354.06 | 80894.61 |
12 | 6843.85 | 82126.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 65859.00 | 65859.00 |
2 | 34908.57 | 69817.13 |
3 | 23682.90 | 71048.69 |
4 | 18070.06 | 72280.25 |
5 | 14701.05 | 73505.23 |
6 | 12456.13 | 74736.79 |
7 | 10852.62 | 75968.36 |
8 | 9649.99 | 77199.92 |
9 | 8714.61 | 78431.48 |
10 | 7966.31 | 79663.05 |
11 | 7354.06 | 80894.61 |
12 | 6843.85 | 82126.17 |
Şaft Özelliği : | Kısa Şaft, Uzun Şaft |
---|
25.861,00 ₺
17.000,00 ₺
WhatsApp Destek