21.848,00 ₺
BerhimiBerhimi Cold 50 Beyaz Buzdolabı, 12V/24V uyumlu düşük enerji tüketimi, sessiz çalışma özelliği ve 46,5 L iç hacmiyle karavan, tekne ve dar yaşam alanlarında yüksek verimlilik sunan kompakt bir soğutma çözümüdür.
Şu anda 3 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 14 ürün satıldı.
Berhimi Cold 50 buzdolabı, karavan, tekne, motokaravan ve küçük yaşam alanları için optimize edilmiş kompakt yapısıyla yüksek verimlilik sağlayan bir modeldir. Sessiz çalışması ve düşük enerji tüketimi sayesinde hem mobil yaşam hem de sabit kullanım için ideal bir soğutma çözümüdür.
380G x 530Y x 490D mm ölçüleri ile dar alanlarda maksimum kullanım kolaylığı sunarken, 46,5 L toplam hacim ve 4,5 L’lik dondurucu bölmesi ile günlük ihtiyaçları karşılayabilecek kapasite sağlar. CE sertifikalı yapısı, güvenli ve uzun ömürlü kullanım güvencesi verir.
Sol veya sağa açılabilir kapı sistemi, yerleşim planına göre tamamen uyarlanabilir yapı sunar. 12V / 24V çalışma desteği ve Secop kompresör teknolojisiyle enerji tasarrufu yaparken güçlü soğutma sağlar. 5,6 A / 2,6 A tüketim değerleri düşük güçle etkili soğutma performansı sunar.
İç aydınlatmalı yapısı sayesinde içerik görünürlüğü artırılmıştır. Sol açılır kapı tasarımı, dar alan planlamalarında kullanım kolaylığı sağlar ve montaj seçeneklerini genişletir. Hafif yapısı sayesinde mobil ortamlarda kolayca uygulanabilir.
Berhimi markasının Cold serisindeki bu model, sessiz, dayanıklı ve enerji dostu yapısıyla kompakt soğutma ihtiyacı olan kullanıcılar için ideal bir tercihtir. Ürün, üretici garantisi kapsamında güvenle kullanılabilir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kapı Yönü | Sol Açılır / Sağa Açılır |
| Ölçüler | 380G x 530Y x 490D mm |
| Voltaj | 12V / 24V |
| Dondurucu Kapasitesi | 4,5 L |
| Toplam Hacim | 46,5 L |
| Tüketim | 5,6 A / 2,6 A |
| Ağırlık | 16,8 kg |
| Kompresör | Secop |
*Teknik özellikler üretici tarafından haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Berhimi ürünleri üretici garantisi altındadır.
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 11.580,53 ₺ | 23.161,06 ₺ |
| 3. Taksit | 7.856,54 ₺ | 23.569,62 ₺ |
| 4. Taksit | 5.994,55 ₺ | 23.978,18 ₺ |
| 5. Taksit | 4.876,91 ₺ | 24.384,55 ₺ |
| 6. Taksit | 4.132,19 ₺ | 24.793,11 ₺ |
| 7. Taksit | 3.600,24 ₺ | 25.201,67 ₺ |
| 8. Taksit | 3.201,28 ₺ | 25.610,23 ₺ |
| 9. Taksit | 2.890,98 ₺ | 26.018,78 ₺ |
| 10. Taksit | 2.642,52 ₺ | 26.425,16 ₺ |
| 11. Taksit | 2.439,63 ₺ | 26.835,90 ₺ |
| 12. Taksit | 2.270,37 ₺ | 27.244,46 ₺ |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 11.580,53 ₺ | 23.161,06 ₺ |
| 3. Taksit | 7.856,54 ₺ | 23.569,62 ₺ |
| 4. Taksit | 5.994,55 ₺ | 23.978,18 ₺ |
| 5. Taksit | 4.876,91 ₺ | 24.384,55 ₺ |
| 6. Taksit | 4.132,19 ₺ | 24.793,11 ₺ |
| 7. Taksit | 3.600,24 ₺ | 25.201,67 ₺ |
| 8. Taksit | 3.201,28 ₺ | 25.610,23 ₺ |
| 9. Taksit | 2.890,98 ₺ | 26.018,78 ₺ |
| 10. Taksit | 2.642,73 ₺ | 26.427,34 ₺ |
| 11. Taksit | 2.439,63 ₺ | 26.835,90 ₺ |
| 12. Taksit | 2.270,37 ₺ | 27.244,46 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
15.080,00 ₺
20.450,00 ₺
WhatsApp Destek