MAYIS İZMİR FUARINDA LANSMANI OLUCAK HAZİRANDA TESLİM.

Hız Sınırları:

Güç(Watt) Hız (mil/saat) Çalışma Süresi (ss:dd) Menzil (mil/km)
1000 4.9 / 7.9 8:57 44.0 / 70.8
2000 5.3 / 8.5 4:42 24,7 / 39,7
3000 5.5 / 8.8 3:17 17,7 / 28,5
4000 6,6 / 10,6 2:45 15,4 / 24,8
5000 7,5 / 12,0 2:26 15,7 / 25,2
6000 8.0 / 13.0 2:14 14,7 / 23,7

Uyarı: Performans verileri, sakin nehir suyunda bir adet 175Ah aküye sahip bir adet Joy 6.0FL ile çalışan, tek kişilik 4,2 m’lik bir şişme bota dayanmaktadır.

Özellikler:

Modeli Sevinç 6.0
Direksiyon sistemi Yeke kolu/uzaktan kumanda
Anma gücü 6kW
Motor verimliliği ≥%80
Nominal devir/dakika 1550rpm
Motor sürmek Doğrudan tahrikli PMSM
Nominal gerilim 48VDC
Pil kapasitesi 175Ah/80Ah
Su geçirmez IP67
Toplam yükseklik 1338 mm(U)/1211 mm(G)
Şaft uzunluğu 570mm(U)/433mm(G)
Boyut (uzunluk * genişlik) 558x284x1338mm (U)
Pervane 3 bıçak, 340*174mm
Trim/eğim açısı 0°,4°,8°,12°/60°
Pil konumu Harici
Küresel Konumlama Sistemi Evet
Bluetooth uygulaması Evet
Ağırlık S-L 34-35kg (pilsiz)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 129305.00 129305.00
2 68538.12 137076.23
3 46498.08 139494.23
4 35478.06 141912.24
5 28863.46 144317.31
6 24455.89 146735.31
7 21307.62 149153.32
8 18946.42 151571.32
9 17109.92 153989.32
10 15640.73 156407.33
11 14438.67 158825.33
12 13436.95 161243.34
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 129305.00 129305.00
2 68538.12 137076.23
3 46498.08 139494.23
4 35478.06 141912.24
5 28863.46 144317.31
6 24455.89 146735.31
7 21307.62 149153.32
8 18946.42 151571.32
9 17109.92 153989.32
10 15640.73 156407.33
11 14438.67 158825.33
12 13436.95 161243.34

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Seçenekler

Şaft Özelliği :

Kısa Şaft, Uzun Şaft

Başlatma Özelliği :

Manuel, R/C

Parsun Elektrikli Joy 6.0

129.305,00 

veya
Şimdi satın al