MAYIS İZMİR FUARINDA LANSMANI OLUCAK HAZİRANDA TESLİM.

Hız Sınırları:

Güç(Watt) Hız (mil/saat) Çalışma Süresi (ss:dd) Menzil (mil/km)
1000 4.9 / 7.9 8:57 44.0 / 70.8
2000 5.3 / 8.5 4:42 24,7 / 39,7
3000 5.5 / 8.8 3:17 17,7 / 28,5
4000 6,6 / 10,6 2:45 15,4 / 24,8
5000 7,5 / 12,0 2:26 15,7 / 25,2
6000 8.0 / 13.0 2:14 14,7 / 23,7

Uyarı: Performans verileri, sakin nehir suyunda bir adet 175Ah aküye sahip bir adet Joy 6.0FL ile çalışan, tek kişilik 4,2 m’lik bir şişme bota dayanmaktadır.

Özellikler:

Modeli Sevinç 6.0
Direksiyon sistemi Yeke kolu/uzaktan kumanda
Anma gücü 6kW
Motor verimliliği ≥%80
Nominal devir/dakika 1550rpm
Motor sürmek Doğrudan tahrikli PMSM
Nominal gerilim 48VDC
Pil kapasitesi 175Ah/80Ah
Su geçirmez IP67
Toplam yükseklik 1338 mm(U)/1211 mm(G)
Şaft uzunluğu 570mm(U)/433mm(G)
Boyut (uzunluk * genişlik) 558x284x1338mm (U)
Pervane 3 bıçak, 340*174mm
Trim/eğim açısı 0°,4°,8°,12°/60°
Pil konumu Harici
Küresel Konumlama Sistemi Evet
Bluetooth uygulaması Evet
Ağırlık S-L 34-35kg (pilsiz)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 141878.00 141878.00
2 75202.44 150404.87
3 51019.33 153057.99
4 38927.78 155711.11
5 31670.01 158350.04
6 26833.86 161003.15
7 23379.47 163656.27
8 20788.67 166309.39
9 18773.61 168962.51
10 17161.56 171615.63
11 15842.61 174268.75
12 14743.49 176921.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 141878.00 141878.00
2 75202.44 150404.87
3 51019.33 153057.99
4 38927.78 155711.11
5 31670.01 158350.04
6 26833.86 161003.15
7 23379.47 163656.27
8 20788.67 166309.39
9 18773.61 168962.51
10 17161.56 171615.63
11 15842.61 174268.75
12 14743.49 176921.87

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Seçenekler

Şaft Özelliği :

Kısa Şaft, Uzun Şaft

Başlatma Özelliği :

Manuel, R/C

Parsun Elektrikli Joy 6.0

141.878,00 

veya
Şimdi satın al