273.296,00 ₺
ParsunF40, giriş seviyesi orta beygir gücünde 4 zamanlı 40hp dıştan takma motordur. En yeni ECU kontrollü EFI teknolojisini benimser ve genel performansta büyük ilerlemeler kaydetmiştir. İster kişisel eğlence, ister ticari kullanım, ister balıkçılık için kullanılsın, F40 dıştan takmalı motor kullanıcılara heyecan verici bir güç deneyimi sunabilir.
Şu anda 2 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 8 ürün satıldı.
| Modeli | F40 |
| Özellikler Seçenekleri | F40BES-D/F40BEL-D/F40BES-T/F40BEL-T/F40FES-T/F40FEL-T |
| En yüksek güç | 40HP(29,4KW) |
| Vasistas Yüksekliği | 15/20 inç |
| Kuru ağırlık | 99,9-103 kg |
| Tam Devir Aralığı | 5000~6000r/dak |
| Rölantide Devir Aralığı | 850-950 dev/dak |
| Motor tipi | 3 silindirli SOHC |
| Yakıt Endüksiyon Sistemi | EFI |
| Yer değiştirme | 747cc |
| Delik * İnme | 65.0×75.0mm |
| Ateşleme sistemi | CDI |
| Direksiyon sistemi | Yeke/uzaktan kumanda |
| Başlangıç sistemi | Manuel başlatma/Elektrikli başlatma |
| Vites değiştirme | FNR |
| Dişli Oranı | 2.0 |
| Kırpma ve Eğme | Gaz desteği(-D)/Elektrik(-T) |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 24L |
| Maks. Yakıt tüketimi | 13,8L/saat |
| Motor Yağı Kapasitesi | 1.7L |
| Dişli Yağı Kapasitesi | 430cc |
| Pervane Seçenekleri | 3-12″/13″ |
| Şaft Tipi | Uzun Şaft Marşlı |
| Gösterge Paneli | 5,5″ Dokunmatik Ekran |
| Başlatma Seçeneği | R/C Başlatma |
Teknik özellikler açıklaması:
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 144.860,54 ₺ | 289.721,09 ₺ |
| 3. Taksit | 98.277,24 ₺ | 294.831,72 ₺ |
| 4. Taksit | 74.985,59 ₺ | 299.942,36 ₺ |
| 5. Taksit | 61.005,13 ₺ | 305.025,67 ₺ |
| 6. Taksit | 51.689,38 ₺ | 310.136,30 ₺ |
| 7. Taksit | 45.035,28 ₺ | 315.246,94 ₺ |
| 8. Taksit | 40.044,70 ₺ | 320.357,57 ₺ |
| 9. Taksit | 36.163,13 ₺ | 325.468,21 ₺ |
| 10. Taksit | 33.055,15 ₺ | 330.551,51 ₺ |
| 11. Taksit | 30.517,23 ₺ | 335.689,48 ₺ |
| 12. Taksit | 28.400,01 ₺ | 340.800,11 ₺ |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 144.860,54 ₺ | 289.721,09 ₺ |
| 3. Taksit | 98.277,24 ₺ | 294.831,72 ₺ |
| 4. Taksit | 74.985,59 ₺ | 299.942,36 ₺ |
| 5. Taksit | 61.005,13 ₺ | 305.025,67 ₺ |
| 6. Taksit | 51.689,38 ₺ | 310.136,30 ₺ |
| 7. Taksit | 45.035,28 ₺ | 315.246,94 ₺ |
| 8. Taksit | 40.044,70 ₺ | 320.357,57 ₺ |
| 9. Taksit | 36.163,13 ₺ | 325.468,21 ₺ |
| 10. Taksit | 33.057,88 ₺ | 330.578,84 ₺ |
| 11. Taksit | 30.517,23 ₺ | 335.689,48 ₺ |
| 12. Taksit | 28.400,01 ₺ | 340.800,11 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
81.548,00 ₺
46.284,00 ₺
WhatsApp Destek