506.240,00 ₺
ParsunF115, hem kişisel hem de ticari kullanıma uygun, yüksek güçlü, 4 zamanlı bir dıştan takma motordur. 115hp ile yüksek hız yetenekleri ve mükemmel güç performansı sağlar. Büyük deplasman aynı zamanda yükleme kapasitesini de artırarak onu 7-8 m’lik kauçuk ve fiberglas tekneler gibi daha büyük teknelerle uyumlu hale getirir. Parsun, Çin’de 115hp dıştan takma motorları seri üreten ilk üreticidir.
Şu anda 1 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 5 ürün satıldı.
| Modeli | F115 |
| Özellikler Seçenekleri | F115FEL-T/ F115FEX-T/ F115FEL-TL/ F115FEX-TL |
| Vasistas Yüksekliği | 25 inç / 20 inç |
| Ağırlık | 175-185Kg |
| Tam Gaz Çalışma Aralığı | 5300~6300r/dak |
| Maksimum Verim | 85kW(115HP)@5600 dev/dak |
| Rölanti devri | 800~900 dev/dak |
| Motor tipi | L4, 16 valf,DOHC |
| Yer değiştirme | 1832 cc |
| Delik*İnme | 81,0 × 88,9 mm |
| Ateşleme sistemi | TCI |
| Direksiyon sistemi | Uzak |
| Sistemi Başlat | Elektrikli çalıştırma |
| Dişli Pozisyonları | FNR |
| Dişli Oranı | 2.15 |
| Trim ve Eğim Sistemi | Gaz Yardımı / Elektrik |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Harici Tank |
| Maks. Yakıt tüketimi | 38,9L/saat |
| Motor Yağı Kapasitesi | 3L |
| Dişli Yağı Kapasitesi | 760cc |
| Pervane İksirleri | 3-17″ inç veya 3-15″ inç |
Parametre açıklaması:
1. Pervane, teknenin boyutuna ve amacına göre seçilecektir;
2. Model açıklaması:
İlk harf F=Dört Zamanlı B=Arka kumanda(Yeke) F=Ön Kumanda(Uzaktan kumanda kutusu) E=Elektrikli çalıştırma, L=Uzun şaft, X=Ekstra uzun şaft, – T=Elektrikli bağlantı, – D=hidrolik kaldırma
3. Motor parametre ayarları değiştirilerek F115, 100 beygir gücünde dıştan takma motor olan F100 olarak değiştirilebilir.
| Şaft Özelliği | Uzun Şaft Marşlı, Ekstra Uzun Şaft Marşlı |
|---|
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 268.332,51 ₺ | 536.665,02 ₺ |
| 3. Taksit | 182.043,90 ₺ | 546.131,71 ₺ |
| 4. Taksit | 138.899,60 ₺ | 555.598,40 ₺ |
| 5. Taksit | 113.002,89 ₺ | 565.014,46 ₺ |
| 6. Taksit | 95.746,86 ₺ | 574.481,15 ₺ |
| 7. Taksit | 83.421,12 ₺ | 583.947,84 ₺ |
| 8. Taksit | 74.176,82 ₺ | 593.414,53 ₺ |
| 9. Taksit | 66.986,80 ₺ | 602.881,22 ₺ |
| 10. Taksit | 61.229,73 ₺ | 612.297,28 ₺ |
| 11. Taksit | 56.528,60 ₺ | 621.814,59 ₺ |
| 12. Taksit | 52.606,77 ₺ | 631.281,28 ₺ |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 268.332,51 ₺ | 536.665,02 ₺ |
| 3. Taksit | 182.043,90 ₺ | 546.131,71 ₺ |
| 4. Taksit | 138.899,60 ₺ | 555.598,40 ₺ |
| 5. Taksit | 113.002,89 ₺ | 565.014,46 ₺ |
| 6. Taksit | 95.746,86 ₺ | 574.481,15 ₺ |
| 7. Taksit | 83.421,12 ₺ | 583.947,84 ₺ |
| 8. Taksit | 74.176,82 ₺ | 593.414,53 ₺ |
| 9. Taksit | 66.986,80 ₺ | 602.881,22 ₺ |
| 10. Taksit | 61.234,79 ₺ | 612.347,90 ₺ |
| 11. Taksit | 56.528,60 ₺ | 621.814,59 ₺ |
| 12. Taksit | 52.606,77 ₺ | 631.281,28 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
270.576,00 ₺
73.099,00 ₺
WhatsApp Destek