1.430.205,00 ₺
Tohatsu3.6L V6 motora sahip Tohatsu BFT250D, 250HP gücü, 90A alternatör kapasitesi ve VTEC teknolojisiyle maksimum performans sunar. Lean Burn sistemiyle yakıt tasarrufu sağlar, üç yönlü soğutma ve gelişmiş korozyon korumasıyla uzun ömürlüdür.
Şu anda 3 kişi bu ürünü görüntülüyor.
🔥 Son 3 aylar içinde 6 ürün satıldı.
Tohatsu BFT250D, markanın en yüksek beygir gücüne sahip dört zamanlı dıştan takma motorudur. 3.6 litrelik SOHC V6 motoru sayesinde olağanüstü hızlanma, geniş tork aralığı ve sessiz bir çalışma sunar. Lean Burn Kontrolü sistemi, seyir hızlarında optimum yakıt karışımı sağlayarak yakıt ekonomisini artırır. VTEC (Değişken Valf Zamanlaması ve Kaldırma Kontrolü) teknolojisi ise düşük devirlerde pürüzsüz güç, yüksek devirlerde ise maksimum performans sağlar.
Yüksek çıkışlı 90A alternatör güçlü elektrik sistemi sunarken, 3 yönlü soğutma sistemi motorun kritik bileşenlerini korur. Gelişmiş gövde tasarımı, üçlü sızdırmazlık yapısı ve çok katmanlı boya işlemi sayesinde üst düzey korozyon direnci elde edilmiştir. Ağır hizmet tipi 5” dişli kutusu ve yağ pompası destekli tahrik sistemi, yoğun kullanım koşullarında bile maksimum güvenilirlik sağlar.
Ek olarak, tatlı su yıkama sistemi ve mühürlü marş motoru sayesinde bakım kolaylığı ön plandadır. BFT250D’nin elektronik kontrol modülü (ECM), SONAR ve GPS sistemleriyle tam entegre çalışarak gelişmiş bilgi paylaşımı sunar. Pervaneden egzoz çıkışı ise sessiz sürüş deneyimi sağlar. Ters dönüş (counter-rotation) versiyonu da mevcuttur.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor (Silindir Sayısı) | 6 Silindir SOHC, 60° V6, 24 Valf |
| Çıkış Gücü | 250 hp (186.4 kW) |
| Motor Hacmi | 3.583 cc (218.6 in³) |
| Silindir Çapı ve Strok | 89 x 96 mm (3.5 x 3.8 inç) |
| Maksimum RPM Aralığı | 5,300 – 6,300 |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Kontrol Tipi | Uzaktan Kumanda |
| Vites Değiştirme | İleri – Boş – Geri |
| Dişli Oranı | 2.0:1 (12:24) |
| Ateşleme Sistemi | Mikro Bilgisayar Programlı |
| Pervane Seçim Aralığı | 15″ – 27″ |
| Şaft Yüksekliği | 25″ |
| Yakıt | Kurşunsuz Benzin (87 Oktan) veya üzeri |
| Yağ Türü | NMMA Onaylı FC-W® Dört Zamanlı Yağ, SAE 10W-30 |
| Yağ Kapasitesi | 7.8 L (2.1 US Gal.) filtre ile |
| Ağırlık* | 284 kg (626 lbs) |
| Alternatör Çıkışı | 12V, 1080W, 90A |
| Yakıt Enjeksiyonu | Standart |
| Vites İçinde Başlatma Koruması | Standart |
| Termostat Kontrollü Soğutma Sistemi | Standart |
| Pervaneden Egzoz Çıkışı | Standart |
| Aşırı Isınma Uyarısı | Standart |
| Yağ Basıncı Uyarısı | Standart |
| Güçlü Trim ve Tilt | Standart |
| Değişken Valf Zamanlaması ve Kaldırma Kontrolü | Standart |
*Ağırlık en hafif versiyona dayanmaktadır.
**FC-W®, NMMA’nın tescilli markasıdır.
Teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 758.080,16 ₺ | 1.516.160,32 ₺ |
| 3. Taksit | 514.301,72 ₺ | 1.542.905,15 ₺ |
| 4. Taksit | 392.412,50 ₺ | 1.569.649,99 ₺ |
| 5. Taksit | 319.250,36 ₺ | 1.596.251,80 ₺ |
| 6. Taksit | 270.499,44 ₺ | 1.622.996,63 ₺ |
| 7. Taksit | 235.677,35 ₺ | 1.649.741,47 ₺ |
| 8. Taksit | 209.560,79 ₺ | 1.676.486,30 ₺ |
| 9. Taksit | 189.247,90 ₺ | 1.703.231,13 ₺ |
| 10. Taksit | 172.983,29 ₺ | 1.729.832,95 ₺ |
| 11. Taksit | 159.701,89 ₺ | 1.756.720,80 ₺ |
| 12. Taksit | 148.622,14 ₺ | 1.783.465,64 ₺ |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | - | - |
| 2. Taksit | 758.080,16 ₺ | 1.516.160,32 ₺ |
| 3. Taksit | 514.301,72 ₺ | 1.542.905,15 ₺ |
| 4. Taksit | 392.412,50 ₺ | 1.569.649,99 ₺ |
| 5. Taksit | 319.250,36 ₺ | 1.596.251,80 ₺ |
| 6. Taksit | 270.499,44 ₺ | 1.622.996,63 ₺ |
| 7. Taksit | 235.677,35 ₺ | 1.649.741,47 ₺ |
| 8. Taksit | 209.560,79 ₺ | 1.676.486,30 ₺ |
| 9. Taksit | 189.247,90 ₺ | 1.703.231,13 ₺ |
| 10. Taksit | 172.997,60 ₺ | 1.729.975,97 ₺ |
| 11. Taksit | 159.701,89 ₺ | 1.756.720,80 ₺ |
| 12. Taksit | 148.622,14 ₺ | 1.783.465,64 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
1.456.209,00 ₺
270.576,00 ₺
WhatsApp Destek